bg
卢布尔雅那奥林匹亚

卢布尔雅那奥林匹亚

斯亚甲 04-18 00:30
0
:
0

马里博尔

马里博尔

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
04-28 斯亚甲 采列 0 - 0 卢布尔雅那奥林匹亚
04-20 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 0 - 0 亚穆尼积
04-18 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 0 - 0 马里博尔
04-15 斯亚甲 多姆扎勒 0 - 0 卢布尔雅那奥林匹亚
04-11 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 0 - 0 拉多姆列
03-30 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 0 - 0 科佩尔
04-21 斯亚甲 马里博尔 0 - 0 拉加斯加
04-18 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 0 - 0 马里博尔
04-14 斯亚甲 ASK布拉沃 0 - 0 马里博尔
04-10 斯亚甲 马里博尔 0 - 0 穆拉
03-30 斯亚甲 马里博尔 0 - 0 拉多姆列
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-21 斯亚甲 马里博尔 0 - 0 拉加斯加
04-20 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 0 - 0 亚穆尼积
04-18 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 0 - 0 马里博尔
04-11 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 0 - 0 拉多姆列
04-10 斯亚甲 马里博尔 0 - 0 穆拉
03-30 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 0 - 0 科佩尔
03-30 斯亚甲 马里博尔 0 - 0 拉多姆列
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-28 斯亚甲 采列 0 - 0 卢布尔雅那奥林匹亚
04-18 斯亚甲 卢布尔雅那奥林匹亚 0 - 0 马里博尔
04-15 斯亚甲 多姆扎勒 0 - 0 卢布尔雅那奥林匹亚
04-14 斯亚甲 ASK布拉沃 0 - 0 马里博尔